KGF MARKET

JODI CHART

Thursday 14th of November 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
87 11 93 85 17 96 98
94 35 79 50 72 33 56
02 15 15 69 96 82 56
94 56 80 ** 89 15 56
48 38 84 30 47 61 85
44 95 53 11 22 92 60
80 39 52 61 67 37 60
48 11 50 12 26 56 76
51 -9 85 60 37 16 37
14 43 ** 89 61 64 65
96 00 30 38 89 83 52
76 22 07 97 01 58 08
36 87 37 95 68 05 82
60 81 43 72 21 98 15
70 04 42 17 58 35 16
12 76 51 27 52 04 69
71 41 28 83 38 00 83
88 05 63 24 76 62 26
38 37 35 63 47 51 01
67 15 00 94 06 45 40
05 86 10 65 56 06 15
54 58 20 31 82 87 32
03 03 75 79 55 74 29
47 23 79 64 56 07 52
85 21 58 16 88 28 73
00 96 79 75 71 86 31
08 98 01 06 40 35 80
72 08 16 49 16 91 46
47 29 69 98 86 58 03
18 47 38 42 31 95 40
96 34 80 85 43 71 71
43 93 65 04 78 02 57
40 95 43 23 19 09 84
68 55 47 56 21 12 67
17 79 77 67 44 15 60
63 74 70 64 63 06 51
44 22 14 82 36 67 12
02 87 58 25 40 58 54
23 17 07 51 73 94 39
68 88 42 90 52 06 01
47 82 12 76 63 80 89
69 45 70 99 35 27 72
12 20 74 28 22 48 93
59 38 08 86 76 58 00
24 85 73 95 73 95 85
24 00 58 76 86 08 38
08 08 06 98 93 25 70
21 98 01 09 88 86 31
45 42 80 01 66 97 27
74 91 96 63 97 65 65
77 04 74 99 69 61 16
93 57 79 08 54 42 97
96 15 43 62 70 60 60
28 97 74 18 83 67 12
20 20 52 59 70 42 37
05 82 06 69 14 75 75
46 27 39 90 49 93 44
61 17 90 27 32 43 98
56 44 51 52 07 70 25
99 54 07 95 58 34 89
87 08 03 01 92 41 41
48 21 86 30 58 03 03
84 27 84 53 43 41 96
59 65 29 88 01 95 40
40 97 00 86 54 46 91
41 79 42 96 94 81 36
99 87 33 38 19 12 67
99 42 07 36 57 59 04
58 94 97 23 12 57 02
88 47 03 15 33 79 29
72 76 38 24 01 99 44
43 65 90 41 08 85 85
71 11 25 57 61 97 42
55 18 49 99 91 89 34
72 18 05 08 27 17 62
74 20 25 37 25 10 65
60 70 20 71 86 43 98
90 71 19 92 11 60 15
22 91 79 19 68 39 84
71 46 74 93 59 00 55
40 82 57 44 27 37 82
00 68 89 86 84 34 89
49 78 72 61 26 94 49
57 12 91 94 89 32 87
61 44 95 40 88 37 82
59 90 79 41 34 73 28
73 70 61 67 75 10 65
91 30 45 27 27 48 93
18 21 67 99 85 69 14
53 30 32 95 68 61 14
09 35 89 25 72 53 02
40 19 92 36 30 42 97
03 51 06 68 74 84 39
46 10 37 08 01 52 07
17 65 94 06 44 01 56
56 01 44 06 94 65 17
07 52 32 07 39 30 87
06 46 96
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

मिलान मॉर्निंग / कल्याण मॉर्निंग ,श्रीदेवी डे / नाईट ,मधुर मॉर्निंग ,पद्मावती , सुप्रीम डे / नाईट ,इंडिया बाजार ,टाइम बाजार ,सिटी बाजार ,7 स्टार डे / नाईट , मधुर डे /नाईट ,ताज डे / नाईट ,सम्राट डे / नाईट,मिलान डे /नाईट ,पुस्पा मार्किट , जनता डे / नाईट, राजधानी डे / नाईट ,लकी डे / नाईट, पुस्पा डे / नाईट , कल्याण ,पब्लिक डे / नाईट ,गोवा बाजार ,मैन बाजार ,न्यू मुंबई।।।।।।।।।

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 10000 रुपये मात्र

ROCKY BHAI


Call : 9039103216
Phonepe / Google Pay / Paytm
दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।
👇👇
*✯➖✯➖✯➖✯➖

Puspa All Market Play Game

इंडिया मॉर्निंग , श्री नगर / महालक्मी डे / नाईट , शुभ मॉर्निंग / कलावती / सूरत डे / नाईट , कमला मार्किट / दुबई सिटी डे / नाईट , सुपर वर्ली डे / नाईट , सागर डे / नाईट , के जे फ मार्किट , कोटा मार्किट , मुंबई स्टार।।।।

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play


Call : 9039103216
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-
Dubai Matka India

CONTACT SITE ADMIN

ROCKY BHAI

CALL - 9039103216

ALL RIGHT RESEVERD
© [ 2014 - 2022 ]